<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conocer Portugal &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://conocerportugal.com/categoria/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conocerportugal.com</link>
	<description>Turismo en Portugal: viajar y descubrir Lisboa, Oporto, el Algarve, Madeira...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2010 17:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elecciones en Portugal</title>
		<link>http://conocerportugal.com/noticias/elecciones-en-portugal/15</link>
		<comments>http://conocerportugal.com/noticias/elecciones-en-portugal/15#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Louça]]></category>
		<category><![CDATA[José Sócrates]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Ferreira Leite]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocerportugal.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Casi 10 millones de portugueses están llamados a las urnas este domingo, 27 de septiembre. Portugal celebra unas elecciones legislativas en las que José Sócrates es el favorito en todos los sondeos. Manuela Ferreira Leite y Francisco Louça están llamados a convertirse en líder de la oposición y aliado en el gobierno respectivamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casi 10 millones de portugueses están llamados a las urnas este domingo, 27 de septiembre. Portugal celebra unas elecciones legislativas en las que <strong>José Sócrates</strong> es el favorito en todos los sondeos. <strong>Manuela Ferreira Leite</strong> y <strong>Francisco Louça</strong> están llamados a convertirse en líder de la oposición y aliado en el gobierno respectivamente.</p>
<p>La campaña electoral portuguesa ha despertado un interés poco habitual en España, en buena medida porque las relaciones hispano-lusas se han convertido en protagonistas de más de un enfrentamiento entre los principales candidatos. Es difícil aventurar hasta qué punto la apuesta de Sócrates por reforzar los lazos con España se ha traducido en apoyos y votos, pero el debate generado arroja algunos datos interesantes:</p>
<ul>
<li>el 54&#8242;2% de los portugueses conoce el nombre del Presidente del Gobierno español, frente al 6&#8242;9% de los españoles que conoce a su homónimo portugués.</li>
<li>el 84% de los portugueses ha viajado a España, frente al 53% de españoles que ha viajado a Portugal.</li>
</ul>
<p>Más información sobre la campaña portuguesa y los principales candidatos en <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/22/internacional/1253641055.html">elmundo.es</a>. Por lo que se refiere a las relaciones entre España y Portugal, <a href="http://noticias.terra.es/espana/2009/0927/actualidad/espana-portugal-futuro-unidas-solo-pais-elecciones-iberismo.aspx">terra.es</a> ofrece un artículo muy interesante sobre el iberismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocerportugal.com/noticias/elecciones-en-portugal/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal se consolida como destino entre los turistas españoles</title>
		<link>http://conocerportugal.com/noticias/portugal-se-consolida-como-destino-entre-los-turistas-espanoles/11</link>
		<comments>http://conocerportugal.com/noticias/portugal-se-consolida-como-destino-entre-los-turistas-espanoles/11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocerportugal.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Los datos turísticos no son muy alentadores en Portugal: las pernoctaciones han bajado este verano un 5% cuando se comparan las estadísticas con las de 2008. Si profundizamos un poco en los datos y nos fijamos solo en los turistas llegados desde España, la variación es positiva, y las pernoctaciones en el país vecino han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos turísticos no son muy alentadores en Portugal: las pernoctaciones han bajado este verano un 5% cuando se comparan las estadísticas con las de 2008. Si profundizamos un poco en los datos y nos fijamos solo en los turistas llegados desde España, la variación es positiva, y las pernoctaciones en el país vecino han crecido más de un 12%.</p>
<p>Portugal es un destino cercano a España, poco conocido y más económico que muchos países europeos, motivos que podrían encontrarse detrás de este aumento en una época en la que los españoles hemos reducido el presupuesto y los días de vacaciones.</p>
<p>Más información y datos en <a href="http://www.hosteltur.com/noticias/63297_aumentan-pernoctaciones-espanoles-portugal.html">hosteltur.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocerportugal.com/noticias/portugal-se-consolida-como-destino-entre-los-turistas-espanoles/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
